> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.highcovery.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Productregels per land

> Hoe producten worden gefilterd op basis van landspecifieke THC-limieten

## Productregels per land

Producten worden per land gefilterd op basis van wettelijke THC-limieten. Elk land heeft een maximaal THC-percentage voor producten die via Highcovery kunnen worden weergegeven en gepromoot.

Producten die de THC-limiet voor een bepaald land overschrijden, verschijnen niet in de app en zijn niet beschikbaar voor affiliate-promotie in dat land.

### THC-limieten per land

| Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maximaal THC            | Opmerkingen                                                                                       |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **CH** (Zwitserland), **CZ** (Tsjechië)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≤1,0%                   |                                                                                                   |
| **IT** (Italië)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≤0,6%                   |                                                                                                   |
| **FR** (Frankrijk), **LU** (Luxemburg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤0,3%                   |                                                                                                   |
| **DE** (Duitsland), **AT** (Oostenrijk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≤0,2%                   | Producten boven 0,2% worden beschouwd als THC-producten en online aanwezigheid is niet toegestaan |
| **BE** (België), **GB** (Verenigd Koninkrijk), **ES** (Spanje), **PT** (Portugal), **PL** (Polen), **DK** (Denemarken), **GR** (Griekenland), **HR** (Kroatië), **SI** (Slovenië), **RO** (Roemenië), **BG** (Bulgarije), **LT** (Litouwen), **IE** (Ierland), **MT** (Malta), **CY** (Cyprus), **ME** (Montenegro), **UA** (Oekraïne) | ≤0,2%                   |                                                                                                   |
| **NL** (Nederland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≤0,05%                  | Strengste limiet — de meeste producten worden verborgen                                           |
| **SE** (Zweden), **NO** (Noorwegen), **FI** (Finland), **IS** (IJsland), **HU** (Hongarije), **LV** (Letland), **EE** (Estland), **RS** (Servië), **TR** (Turkije)                                                                                                                                                                     | Niet beschikbaar (0,0%) | Geen producten kunnen worden weergegeven                                                          |

### Wat dit betekent voor partners

* Producten met een THC-waarde boven de wettelijke limiet voor een specifiek land worden automatisch verborgen in dat land
* Dit geldt voor zowel de zichtbaarheid in de app als affiliate-promotie
* Zorg ervoor dat je product-THC-gegevens nauwkeurig zijn om correcte filtering te garanderen

<Warning>Als je producten onjuiste THC-waarden hebben, kunnen ze worden getoond in landen waar ze wettelijk niet zijn toegestaan, of verborgen in landen waar ze wel weergegeven zouden kunnen worden. Houd je productgegevens altijd up-to-date.</Warning>

<Note>THC-limieten zijn gebaseerd op de huidige regelgeving en kunnen veranderen. Highcovery werkt deze limieten bij naarmate de wetgeving evolueert.</Note>
