> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.highcovery.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Regole prodotti per paese

> Come i prodotti vengono filtrati in base ai limiti di THC per paese

## Regole prodotti per paese

I prodotti vengono filtrati per paese in base ai limiti legali di THC. Ogni paese ha una percentuale massima di THC per i prodotti che possono essere visualizzati e promossi tramite Highcovery.

I prodotti che superano il limite di THC per un determinato paese non appariranno nell'app e non saranno disponibili per la promozione affiliata in quel paese.

### Limiti di THC per paese

| Paese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | THC massimo            | Note                                                                                               |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **CH** (Svizzera), **CZ** (Repubblica Ceca)                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≤1,0%                  |                                                                                                    |
| **IT** (Italia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≤0,6%                  |                                                                                                    |
| **FR** (Francia), **LU** (Lussemburgo)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≤0,3%                  |                                                                                                    |
| **DE** (Germania), **AT** (Austria)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≤0,2%                  | I prodotti superiori allo 0,2% sono considerati prodotti THC e non è consentita la presenza online |
| **BE** (Belgio), **GB** (Regno Unito), **ES** (Spagna), **PT** (Portogallo), **PL** (Polonia), **DK** (Danimarca), **GR** (Grecia), **HR** (Croazia), **SI** (Slovenia), **RO** (Romania), **BG** (Bulgaria), **LT** (Lituania), **IE** (Irlanda), **MT** (Malta), **CY** (Cipro), **ME** (Montenegro), **UA** (Ucraina) | ≤0,2%                  |                                                                                                    |
| **NL** (Paesi Bassi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≤0,05%                 | Limite più severo — la maggior parte dei prodotti viene nascosta                                   |
| **SE** (Svezia), **NO** (Norvegia), **FI** (Finlandia), **IS** (Islanda), **HU** (Ungheria), **LV** (Lettonia), **EE** (Estonia), **RS** (Serbia), **TR** (Turchia)                                                                                                                                                      | Non disponibile (0,0%) | Nessun prodotto può essere visualizzato                                                            |

### Cosa significa per i partner

* I prodotti con un valore di THC superiore al limite legale per un paese specifico vengono automaticamente nascosti in quel paese
* Questo si applica sia alla visibilità nell'app che alla promozione affiliata
* Assicurati che i dati THC dei tuoi prodotti siano accurati per garantire un filtraggio corretto

<Warning>Se i tuoi prodotti hanno valori di THC errati, potrebbero essere mostrati in paesi dove non sono legalmente consentiti, o nascosti in paesi dove potrebbero essere visualizzati. Mantieni sempre aggiornati i dati dei tuoi prodotti.</Warning>

<Note>I limiti di THC si basano sulle normative attuali e possono cambiare. Highcovery aggiorna questi limiti man mano che le leggi evolvono.</Note>
