> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.highcovery.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Règles produits par pays

> Comment les produits sont filtrés en fonction des limites de THC par pays

## Règles produits par pays

Les produits sont filtrés par pays en fonction des limites légales de THC. Chaque pays a un pourcentage maximum de THC pour les produits pouvant être affichés et promus via Highcovery.

Les produits qui dépassent la limite de THC pour un pays donné n'apparaîtront pas dans l'application et ne seront pas disponibles pour la promotion d'affiliation dans ce pays.

### Limites de THC par pays

| Pays                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | THC maximum           | Remarques                                                                                                         |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **CH** (Suisse), **CZ** (République tchèque)                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≤1,0%                 |                                                                                                                   |
| **IT** (Italie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤0,6%                 |                                                                                                                   |
| **FR** (France), **LU** (Luxembourg)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≤0,3%                 |                                                                                                                   |
| **DE** (Allemagne), **AT** (Autriche)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≤0,2%                 | Les produits au-dessus de 0,2% sont considérés comme des produits THC et aucune présence en ligne n'est autorisée |
| **BE** (Belgique), **GB** (Royaume-Uni), **ES** (Espagne), **PT** (Portugal), **PL** (Pologne), **DK** (Danemark), **GR** (Grèce), **HR** (Croatie), **SI** (Slovénie), **RO** (Roumanie), **BG** (Bulgarie), **LT** (Lituanie), **IE** (Irlande), **MT** (Malte), **CY** (Chypre), **ME** (Monténégro), **UA** (Ukraine) | ≤0,2%                 |                                                                                                                   |
| **NL** (Pays-Bas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤0,05%                | Limite la plus stricte — la plupart des produits sont masqués                                                     |
| **SE** (Suède), **NO** (Norvège), **FI** (Finlande), **IS** (Islande), **HU** (Hongrie), **LV** (Lettonie), **EE** (Estonie), **RS** (Serbie), **TR** (Turquie)                                                                                                                                                           | Non disponible (0,0%) | Aucun produit ne peut être affiché                                                                                |

### Ce que cela signifie pour les partenaires

* Les produits avec une valeur de THC supérieure à la limite légale pour un pays spécifique sont automatiquement masqués dans ce pays
* Cela s'applique à la fois à la visibilité dans l'application et à la promotion d'affiliation
* Assurez-vous que les données THC de vos produits sont exactes pour garantir un filtrage correct

<Warning>Si vos produits ont des valeurs de THC incorrectes, ils pourraient être affichés dans des pays où ils ne sont pas légalement autorisés, ou masqués dans des pays où ils pourraient être affichés. Gardez toujours vos données produit à jour.</Warning>

<Note>Les limites de THC sont basées sur les réglementations actuelles et peuvent changer. Highcovery met à jour ces limites au fur et à mesure de l'évolution des lois.</Note>
